良信断路器 NDW2系列万能式断路器
NDW2系列万能式断路器,适用于交流50Hz/60Hz,额定电流200A~6300A、额定绝缘电压1250V、额定工作电压为AC220V/230V/240V、AC380V/400V/415V、AC440V/480V、AC660V/690V的配电网络中,NDW2-4000和NDW2-6300还可以用在额定工作电压AC800V、AC1000V/AC1140V(额定绝缘电压1250V)的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害,同时也可以作为隔离开关使用。断路器具有多种保护功能,在做到高精确的选择性保护的同时,还可避免不必要的突然停电,提高了供电系统可靠性、安全性。
良信断路器 NDW2系列万能式断路器参数选型
良信断路器 NDW2系列万能式断路器型号参考
| 良信框架断路器型号 | ||
| 良信框架断路器 3P型号 | 良信框架断路器 3P+N型号 | 良信框架断路器 4P型号 |
| NDW2-16/02/3/KM | NDW2-16/02/5/KM | NDW2-16/02/4/KM |
| NDW2-16/04/3/KM | NDW2-16/04/5/KM | NDW2-16/04/4/KM |
| NDW2-16/06/3/KM | NDW2-16/06/5/KM | NDW2-16/06/4/KM |
| NDW2-16/08/3/KM | NDW2-16/08/5/KM | NDW2-16/08/4/KM |
| NDW2-16/10/3/KM | NDW2-16/10/5/KM | NDW2-16/10/4/KM |
| NDW2-16/12/3/KM | NDW2-16/12/5/KM | NDW2-16/12/4/KM |
| NDW2-16/16/3/KM | NDW2-16/16/5/KM | NDW2-16/16/4/KM |
| NDW2-20/04/3/KM | NDW2-20/04/5/KM | NDW2-20/04/4/KM |
| NDW2-20/06/3/KM | NDW2-20/06/5/KM | NDW2-20/06/4/KM |
| NDW2-20/08/3/KM | NDW2-20/08/5/KM | NDW2-20/08/4/KM |
| NDW2-20/10/3/KM | NDW2-20/10/5/KM | NDW2-20/10/4/KM |
| NDW2-20/12/3/KM | NDW2-20/12/5/KM | NDW2-20/12/4/KM |
| NDW2-20/16/3/KM | NDW2-20/16/5/KM | NDW2-20/16/4/KM |
| NDW2-20/20/3/KM | NDW2-20/20/5/KM | NDW2-20/20/4/KM |
| NDW2-32/20/3/KM | NDW2-32/20/5/KM | NDW2-32/20/4/KM |
| NDW2-32/25/3/KM | NDW2-32/25/5/KM | NDW2-32/25/4/KM |
| NDW2-32/29/3/KM | NDW2-32/29/5/KM | NDW2-32/29/4/KM |
| NDW2-32/32/3/KM | NDW2-32/32/5/KM | NDW2-32/32/4/KM |
| NDW2-40/16/3/KM | NDW2-40/16/5/KM | NDW2-40/16/4/KM |
| NDW2-40/20/3/KM | NDW2-40/20/5/KM | NDW2-40/20/4/KM |
| NDW2-40/25/3/KM | NDW2-40/25/5/KM | NDW2-40/25/4/KM |
| NDW2-40/32/3/KM | NDW2-40/32/5/KM | NDW2-40/32/4/KM |
| NDW2-40/36/3/KM | NDW2-40/36/5/KM | NDW2-40/36/4/KM |
| NDW2-40/40/3/KM | NDW2-40/40/5/KM | NDW2-40/40/4/KM |
| NDW2-63/40/3/KM | NDW2-63/40/5/KM | NDW2-63/40/4/KM |
| NDW2-63/50/3/KM | NDW2-63/50/5/KM | NDW2-63/50/4/KM |
| NDW2-63/63/3/KM | NDW2-63/63/5/KM | NDW2-63/63/4/KM |
工易自营